我院于2018年1月12日对2018年报考博士申请审核制及硕博(本硕博)连读考生进行了复试,现将复试成绩予以公示。公示期至2018年1月25日下午5点,受理异议电话:0516-83590619。最终录取名单以学校公示名单为准。
bat365在线登录入口2018年博士招生申请审核制及硕博(本硕博)连读考生情况公示
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 10290******0052 | 华* | 结构工程 | 92 |
|
2 | 10290******0439 | 徐** | 结构工程 | 91 |
|
3 | 10290******0157 | 王* | 防灾减灾工程及防护工程 | 90 |
|
4 | 10290******0305 | 李* | 防灾减灾工程及防护工程 | 90 |
|
5 | 10290******0026 | 高** | 结构工程 | 90 |
|
6 | 10290******0336 | 周* | 结构工程 | 90 |
|
7 | 10290******0011 | 杜** | 固体力学 | 88.75 |
|
8 | 10290******0019 | 洪** | 市政工程 | 87.6 |
|
9 | 10290******0100 | 牟** | 结构工程 | 86 |
|
10 | 10290******0428 | 董** | 桥梁与隧道工程 | 85.63 |
|
11 | 10290******0323 | 孙** | 结构工程 | 85 |
|
12 | 10290******0092 | 郁** | 结构工程 | 85 |
|
13 | 10290******0092 | 刘** | 市政工程 | 84 |
|
14 | 10290******0177 | 郭** | 一般力学与力学基础 | 83.38 |
|
15 | 10290******0030 | 郭* | 结构工程 | 75 |
|
16 | 10290******0589 | 王* | 市政工程 | 70.6 |
|
17 | 10290******0669 | 白* | 结构工程 |
| 未参加复试 |
18 | 10290******0009 | 姚** | 结构工程 |
| 未参加复试 |
bat365在线登录入口研究生招生工作领导小组
2018年1月18日